Guide des Zones Pinel Ancien et Plafonds
Téléchargez gratuitement votre guide
Les logements qui permettront d’investir en loi pinel ancien devront se situer dans une ville éligible. Le législateur indique que les villes concerné :
- doivent avoir conclu une opération de revitalisation du territoire (ORT)
- ou faire partie de l’une des 245 communes qui vous permettent de bénéficier de la réduction d’impôt.
Conditions de revenus et de ressources
Le locataire qui occupera le logement acquis en Loi Pinel Ancien ou Loi Denormandie devra respecter les conditions de ressources définies par la loi (plafonds officiels ).
A Bis | A | B1 | B2 et C | |
Personne seule | 38 465 € | 38 465 € | 31 352 € | 28 217 € |
Couple | 57 489 € | 57 489 € | 41 868 € | 37 681 € |
Personne seule ou couple avec 1 personnes à charge | 75 361 € | 69 105 € | 50 349 € | 45 314 € |
Personne seule ou couple avec 2 personnes à charge | 89 976 € | 82 776 € | 60 783 € | 54 705 € |
Personne seule ou couple avec 3 personnes à charge | 107 053 € | 97 991 € | 71 504 € | 64 354 € |
Personne seule ou couple avec 4 personnes à charge | 120 463 € | 110 271 € | 80 584 € | 72 526 € |
Majoration / personne à charge supplémentaire | + 13 421 € | + 12 286 € | + 8 990 € | + 8 089 € |
Les propriétaires devront fixer des loyers qui respecteront les plafonds ci-dessous :
A Bis | Zones A et B1 | B2 | C |
18,89 € / m² | 14,03 € / m² | 11,31 € / m² | 9,83 € / m² |