Liste des villes éligibles à la loi Denormandie en
Où investir dans l'ancien ?
La liste des villes éligibles en à la loi Denormandie (Loi Pinel Ancien) a été diffusée dans un arrêté du 26 mars 2019 au Journal Officiel
DÉPARTEMENT | COMMUNE |
1 | Ambérieux en Bugey |
1 | Bourg-en-Bresse |
1 | Oyonnax |
2 | Château-Thierry |
2 | Laon |
2 | Saint-Quentin |
2 | Soissons |
3 | Montluçon |
3 | Moulins |
3 | Vichy |
4 | Digne-les-Bains |
4 | Manosque |
5 | Briançon |
5 | Gap |
6 | Grasse |
6 | Vallauris |
7 | Annonay |
7 | Aubenas |
7 | Privas |
8 | Charleville-Mézières |
8 | Sedan |
9 | Foix |
9 | Pamiers |
10 | Troyes |
11 | Carcassonne |
11 | Narbonne |
12 | Millau |
12 | Rodez |
12 | Villefranche-de-Rouergue |
13 | Arles |
13 | Tarascon |
14 | Lisieux |
14 | Vire |
15 | Aurillac |
16 | Angoulême |
16 | Cognac |
17 | Rochefort |
17 | Saintes |
18 | Bourges |
18 | Vierzon |
19 | Brive-la-Gaillarde |
19 | Tulle |
2A | Ajaccio |
2B | Bastia |
22 | Lannion |
22 | Saint-Brieuc |
23 | Guéret |
24 | Bergerac |
24 | Périgueux |
25 | Besançon |
25 | Montbéliard |
26 | Montélimar |
26 | Romans-sur-Isère |
26 | Valence |
27 | Évreux |
27 | Louviers |
27 | Vernon |
28 | Chartres |
28 | Dreux |
28 | Nogent-le-Routrou |
29 | Morlaix |
29 | Quimper |
30 | Alès |
30 | Bagnols-sur-Cèze |
30 | Saint Gilles |
31 | Revel |
32 | Auch |
33 | Libourne |
34 | Agde |
34 | Béziers |
34 | Lunel |
34 | Sète |
35 | Fougères |
35 | Redon |
35 | Saint-Malo |
35 | Vitré |
36 | Châteauroux |
36 | Issoudun |
37 | Chinon |
38 | Bourgoin-Jallieu |
38 | Vienne |
38 | Voiron |
39 | Dole |
39 | Lons-le-Saunier |
40 | Dax |
40 | Mont-de-Marsan |
41 | Blois |
41 | Romorantin-Lanthenay |
42 | Montbrison |
42 | Roanne |
43 | Le Puy-en-Velay |
44 | Chateaubriand |
44 | Saint-Nazaire |
45 | Gien |
45 | Montargis |
45 | Pithiviers |
46 | Cahors |
46 | Figeac |
47 | Agen |
47 | Marmande |
47 | Tonneins |
47 | Villeneuve-sur-Lot |
48 | Mende |
49 | Cholet |
49 | Saumur |
50 | Cherbourg-en-Cotentin |
50 | Saint-Lô |
51 | Châlons-en-Champagne |
51 | Épernay |
51 | Vitry-le-François |
52 | Chaumont |
52 | Saint-Dizier |
53 | Laval |
54 | Longwy |
54 | Lunéville |
54 | Toul |
55 | Bar-le-Duc |
55 | Verdun |
56 | Lorient |
56 | Pontivy |
56 | Vannes |
57 | Forbach |
57 | Saint-Avold |
57 | Sarrebourg |
57 | Sarreguemines |
57 | Thionville |
58 | Cosne-Cours-sur-Loire |
58 | Nevers |
59 | Cambrai |
59 | Denain |
59 | Douai |
59 | Dunkerque |
59 | Maubeuge |
59 | Valenciennes |
59 | Tourcoing |
59 | Roubaix |
59 | Wattrelos |
59 | Armentières |
59 | Anzin |
59 | Vieux-Condé |
59 | Condé-sur-l’Escaut |
59 | Houplines |
59 | Fresnes-sur-Escaut |
59 | Louvroil |
60 | Beauvais |
60 | Compiègne |
60 | Creil |
60 | Senlis |
61 | Alençon |
61 | Argentan |
61 | Flers |
62 | Arras |
62 | Béthune |
62 | Boulogne-sur-Mer |
62 | Bruay la Buissière |
62 | Calais |
62 | Lens |
62 | Lievin |
62 | Saint-Omer |
63 | Issoire |
63 | Riom |
63 | Thiers |
64 | Bayonne |
64 | Pau |
65 | Lourdes |
65 | Tarbes |
66 | Perpignan |
67 | Haguenau |
67 | Saverne |
68 | Colmar |
68 | Guebwiller |
69 | Tarare |
70 | Vesoul |
71 | Autun |
71 | Châlon-sur-Saône |
71 | Le Creusot |
71 | Mâcon |
71 | Montceau-les-Mines |
72 | La Flèche |
72 | Sablé-sur-Sarthe |
73 | Chambéry |
74 | Rumilly |
76 | Dieppe |
76 | Fécamp |
76 | Elbeuf |
77 | Avon |
77 | Coulommiers |
77 | Fontainebleau |
77 | Meaux |
77 | Melun |
77 | Montereau-Fault-Yonne |
77 | Nemours |
78 | Les Mureaux |
78 | Limay |
78 | Mantes-la-Jolie |
78 | Poissy |
78 | Rambouillet |
78 | Sartrouville |
78 | Trappes |
79 | Bressuire |
79 | Niort |
80 | Abbeville |
81 | Albi |
81 | Castres |
81 | Mazamet |
82 | Montauban |
83 | Brignoles |
83 | Draguignan |
84 | Avignon |
84 | Carpentras |
84 | Cavaillon |
85 | Fontenay-le-Comte |
85 | La Roche-sur-Yon |
86 | Châtellerault |
86 | Poitiers |
87 | Limoges |
88 | Épinal |
88 | Saint-Dié-des-Vosges |
89 | Auxerre |
89 | Sens |
90 | Belfort |
91 | Arpajon |
91 | Corbeil-Essonnes |
91 | Étampes |
91 | Evry |
91 | Saint-Michel-sur-Orge |
95 | Beaumont-sur-Oise |
95 | Gonesse |
95 | Persan |
971 | Basse-terre |
971 | Les Abymes |
971 | Pointe-à-Pitre |
972 | Fort-de-France |
972 | Le Lamentin |
973 | Cayenne |
973 | Saint-Laurent-du-Maroni |
974 | Le Port |
974 | Saint-André |
974 | Saint-Joseph |
974 | Saint-Pierre |
976 | Dembéni |
976 | Dzaoudzi |
976 | Mamoudzou |
976 | Pamandzi |
Arrêté du 26 mars 2019 relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 5° du B du I de l’article 199 novo vicies du code général des impôts (lire l’arrêté)
Pour rappel, la loi Pinel dans l’ancien impose également le respects de conditions d’éligibilité : En savoir plus sur l’éligibilité >>
Téléchargez la liste des villes éligibles à loi Pinel Ancien (format .PDF) >>